第二篇(第五~七章)习题

发布时间 : 星期五 文章第二篇(第五~七章)习题更新完毕开始阅读

87.同一品种、型号和规格的卷材,抽样数量:大于1000卷抽取( A )卷。 A、5 B、4 C、3 D、2

88.同一品种、型号和规格的卷材,抽样数量:100~499卷抽取( C )卷。 A、5 B、4 C、3 D、2

89.同一品种、型号和规格的卷材,抽样数量:500~1000卷抽取( B )卷。 A、5 B、4 C、3 D、2

90.同一品种、型号和规格的卷材,抽样数量:小于100卷抽取( D )卷。 A、5 B、4 C、3 D、2

91.沥青防水卷材贮存环境温度不得高于( D )℃。 A、25 B、30 C、40 D、45

92.同一规格、品种的防水涂料,每( C )t为一批。 A、2 B、5 C、10 D、15

93.密封材料在不高于27℃的条件下,自生产之日起贮存期为( C )个月。 A、2 B、5 C、6 D、3

94.做水泥安定性检验时,下列说法错误的是 ( D ) 。

A、水泥安定性检验有“饼法”和“雷氏法”两种 B、两种试验结果出现争议时以雷氏法为准

C、水泥安定性试验只能检验水泥中游离氧化钙的含量 D、水泥安定性试验只能检验水泥中氧化镁的含量

95.在门窗工程中,下列指标不属于性能指标的是( C )。

A、窗的抗风压性 B、空气的渗透性 C、隐蔽部件的防腐性 D、雨水的渗漏性 96.建筑石膏在完全硬化后,体积轻微膨胀约( C )。 A、2% B、1.5% C、1% D、0.5%

97.建筑石膏凝结硬化快,一般初凝时间为( D )。 A、2~3min B、1~2min C、5~7min D、3~5min

98.微薄木贴面胶合板是将珍贵的树种经过精密加工而成,制成厚度为( A )的微薄板,再以胶合板为基材,用胶粘剂经胶粘工艺加工而成的板材。

A、0.2~0.5mm B、0.5~1.0mm C、1.5~2.0mm D、2.0~2.5mm

99.下面胶粘剂中,哪种胶粘剂和水泥混合时可以提高水泥的性能( B )。 A、PAA胶粘剂 B、PVAc胶粘剂 C、424地板胶 D、耐候密封胶

100.彩色钢板的彩色面耐高温度可达到( C )。 A、100℃ B、150℃ C、200℃ D、250℃ 101.以冷作硬化后的铝材对光反射率为( D )。

A、60%~70% B、70%~80% C、50%~60% D、75%~95% 102.埋地塑料排水管材的使用寿命不得低于( D )年。 A、100 B、150 C、200 D、50

103.管道位于道路及车行道下,其环向弯曲刚度不宜小于( D )KN/m2。 A、4 B、5 C、6 D、8

104.管道位于住宅非车行道及其他地段,其环向弯曲刚度不宜小于( A )KN/m2。 A、4 B、5 C、6 D、8

105.建筑排水管堆放高度不得超过( B )m。 A、1 B、1.5 C、2 D、2.5

106.建筑排水管储存期自生产日起一般不超过( B )年。 A、1 B、2 C、半 D、3

107.若一窗标记为TLC1521-P32.O-ΔP150-q11.5-A,则此窗材质为( C )。

A、塑料 B、彩色涂层钢板 C、铝合金 D、钢

108.若一窗标记为TLC1521-P32.O-ΔP150-q11.5-A,则此窗抗风压性能为( A )KPa。 A、2.0 B、1.5 C、150 D、2.1

109.若一窗标记为TLC1521-P32.O-ΔP150-q11.5-A,则此窗水密性能为( C )Pa。 A、2.0 B、1.5 C、150 D、2.1

110.若一窗标记为TLC1521-P32.O-ΔP150-q11.5-A,则此窗气密性能为(B )m3/m.h。 A、2.0 B、1.5 C、150 D、2.1

111.铝合金门、窗型材的最小公称壁厚应不小于( D )mm。 A、2.0 B、1.5 C、1.4 D、1.20

112.末经表面处理的型材最小实测壁厚铝合金窗应大于等于( C )mm。 A、2.0 B、1.5 C、1.4 D、1.20

113.末经表面处理的型材最小实测壁厚铝合金门应大于等于( A )mm。 A、2.0 B、1.5 C、1.4 D、1.20

114.外窗型材6063-T5 421001×6000 GB5237.1-2004,则其供应状态为( B )。 A、固溶热处理后自然时效至基本稳定状态

联系合同范文客服:xxxxx#qq.com(#替换为@)