2013华图名师模块班数量关系讲义11-24讲

发布时间 : 星期一 文章2013华图名师模块班数量关系讲义11-24讲更新完毕开始阅读

换了位置。问这次会议大约开了1 小时多少分?( ) A. 51 B. 47C. 45 D. 43

【例5】(河南事业2010-52)3 点时,时针和分针成直角。什么时刻时针和分针第一次重合?

【例6】(黑龙江2010-53)张某下午六时多外出买菜,出门时看手表,发现表的时针和分针的夹角为110°,七时前回家时又看手表,发现时针和分针的夹角仍是110°,那么张某外出买菜用了多少分钟?( ) A. 20 分钟 B. 30分钟C. 40分钟 D. 50 分钟

【例7】(新疆政法2010-9)一只钟,每小时慢5 分钟,标准时间中午12 点时,把钟与标准时间对照。现在是标准时间下午5 点30 分,问:再经过多长时间,该挂钟才能走到5点30 分( ) A. 20分钟 B.30 分钟 C. 40分钟 D. 50 分钟

??本讲答案:

AC BDBAB CB

数值推理

第二十一讲:做差数列

??课前自测

【自测题1】(江苏2010C-16)16,26,38,52,68,( )。 A. 79 B. 84 C. 86 D. 88

【自测题2】(湖南2009-101)5,8,( ),23,35 A. 19 B. 18 C. 15 D. 14

??例题精讲

【例1】(上海事业2010B-3)337,169,( ),43,22 A. 148 B. 85 C. 117 D. 81

【例2】(四川2008-4)3、8、33、158、( ) A. 219 B. 378 C. 512 D. 783

【例3】(浙江2010-67)52,-56,-92,-104,( ) A.-100 B.-107C.-108 D.-112

【例4】(江西2010-44)9,17,13,15,14,( )。 A. 13 B. 14 C. 13.5 D. 14.5

【例5】(四川2010-5,国家2010-42)1,2,6,15,40,104,( ) A. 273 B. 329 C. 185 D.225

【例6】(2010 年425 联考-86)0,0,6,24,60,120,( ) A. 180 B. 196 C. 210 D. 216

【例7】(山东2009-102)3,10,29,66,127,( ) A.218 B.227 C.189 D.321

【例8】(国家2009-102)7、7、9、17、43、( ) A. 119 B. 117 C. 123 D. 121

??本讲答案:

CD BDCDA CAC

第二十二讲:做商数列、多重数列

??课前自测

【自测题1】(2010 年918联考-31)2,14,84,420,1680,( ) A. 2400 B. 3360 C. 4210 D. 5040

【自测题2】(云南村官2009-2)5,10,30,120,( ) A. 480 B. 720 C. 600 D. 240

??例题精讲

【例1】(山西2009-89)6、18、45、90、135、( ) A. 67.5 B. 135 C. 202.5 D. 270

【例2】(浙江2008)675、225、90、45、30、30、( ) A. 15 B. 38 C. 60 D. 124

【例3】3、3、( )、18、90、720 A.6 B. 9 C. 18 D. 20

【例4】10、30、75、150、225、225、( ) A.112.5 B.122.5 C.110 D.250

【例5】(陕西2008-1)1、4、8、12、15、20、22、( ) A.28 B.25 C.30 D.26

【例6】(江苏2007C-2)8,23,27,80,84,251,255,( ) A. 764 B. 668 C. 686 D. 866

【例7】(内蒙古2008-3)40,3,35,6,30,9,( ),12,20,( ) A.15,36 B.18,25 C.25,15 D.25,18

【例8】(安徽2008-5,内蒙古2008-4)11,12,12,18,13,28,( ),42,15,(A. 15,55 B.14,60 C. 14,55 D.15,60

【例9】(广西2008-6)5,4,10,8,15,16,( ),( ) A. 20,18 B. 18,32 C. 20,32 D. 18,64

【例10】(吉林2010-5)5,8,9,12,10,13,12,( ) A. 15 B. 14 C. 13 D. 25

【例11】(湖北黄冈事业2010-66)0,1,0,5,8,17,19,( ) A.21 B.37 C.102 D.106

??本讲答案:

DC BCAAAACBCA D

第二十三讲:分数数列、幂次数列

??课前自测

??例题精讲

)。

【例8】(江苏2009A-61)2,7,23,47,119,( ) A. 125 B. 167 C. 168 D. 170

【例9】(河南政法2010A-36,国家2010-44,江西2008-30)3、2、11、14、27、(A.30 B.32 C.34 D.36

【例10】(北京应届2008-2)2,3,10,15,26,( ),50 A.32 B.35 C.38 D.42

【例11】(上海事业2010A-5)7,25,61,121,( ) A.151 B.181 C.211 D.241

) ??本讲答案:

BD BCBAC DCBCB C

第二十四讲:递推数列

??课前自测

【自测题1】(黑龙江2007-7)25、15、10、5、5、( ) A. -5 B. 0 C. 5 D. 10

??例题精讲

【例1】30、14、6、2、0、-1、( ) A.-1.5 B.-2 C.-2.5 D.-3

【例2】(江西2009-27)-3,3,0,( ),3,6 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【例3】(江西2008-35)1,3,5,9,17,31,57,( ) A.105 B.89 C.95D.135

【例4】(河北2009-102)25,30,50,75,( ),190 A. 100 B. 125 C. 110 D. 120 【例5】-2、5、26、677、( ) A. 458329 B. 458330 C. 458331 D. 458332

【例6】(湖南2009-104)2、3、6、18、108、( ) A. 2160 B. 1944 C. 1080 D. 216

【例7】(河南选调2010-36)5,9,17,33,65,( ) A.78 B.129 C.138 D.146

【例8】(江苏2010B-81,C-17)3,5,9,16,28,( ) A. 38 B. 48 C. 59 D. 71

【例9】(天津、湖北、陕西联考2009-87)1,4,11,30,85,(A. 248 B. 250 C. 256 D. 260

【例10】(广西2009-2)134,68,36,21,( ) A. 18 B. 14.5 C. 12 D. 9

【例11】(山东2009-101)13,9,31,71,173,( ) A.235 B.315 C.367 D.417

【例12】(四川2010-4)1,2,5,12,29,( ) A. 59 B. 60 C. 65 D. 70

??本讲答案:

BD AAADB BBBAB DD

联系合同范文客服:xxxxx#qq.com(#替换为@)