相交线与平行线--中考真题整理

发布时间 : 星期四 文章相交线与平行线--中考真题整理更新完毕开始阅读

A.68° B.32° C.22° D.16° 14.(2013?襄阳)如图,BD平分∠ABC,CD∥AB,若∠BCD=70°,则∠ABD的度数为( )

A.55° B.50° C.45° D.40° 15.(2013?丽水)如图,AB∥CD,AD和BC相交于点O,∠A=20°,∠COD=100°,则∠C的度数是( )

A.80° B.70° C.60° D.50° 19.(2013?雅安)如图,AB∥CD,AD平分∠BAC,且∠C=80°,则∠D的度数为( )

A.50° B.60° C.70° D.100° 20.(2013?昭通)如图,AB∥CD,DB⊥BC,∠2=50°,则∠1的度数是( )

A.40° B.50° C.60° D.140° 21.(2013?三明)如图,直线a∥b,三角板的直角顶点在直线a上,已知∠1=25°,则∠2的度数是( )

A.25° B.55° C.65° D.155°

23.(2013?长春)如图,含30°角的直角三角尺DEF放置在△ABC上,30°角的顶点D在边AB上,DE⊥AB.若∠B为锐角,BC∥DF,则∠B的大小为( )

A.30° B.45° C.60° D.75°

联系合同范文客服:xxxxx#qq.com(#替换为@)