第七章练习题

发布时间 : 星期二 文章第七章练习题更新完毕开始阅读

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

118.50% 124.80% 135.40% 121.70% 112.10% 103.60% 100.20% 106.20% 107.90% 111.00%

120.80% 122.60% 122.50% 119.52% 114.60% 108.76% 106.00% 105.78% — —

各年份移动平均趋势值和原序列如下:

160.00%职140.00%工120.00%平100.00%均80.00%工60.00%资指40.00%数20.00%0.008519901995年份20002005平均工资指数(环比)5期移动平均趋势

移动平均可以消除原序列中的一些随机扰动和短期波动,期数越长,平滑作用越强;移动平均的作用就是消除序列随机和短期影响,从而能够发现序列的趋势。 (3)

平均工资指数

年份

(环比)

1990 1991

112.70% 112.60%

α=0.3 — 112.70%

— 1E-06

指数平滑值

误差平方

α=0.5 — 112.70%

— 1E-06

指数平滑值

误差平方

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合计

118.50% 124.80% 135.40% 121.70% 112.10% 103.60% 100.20% 106.20% 107.90% 111.00% — —

112.67% 114.42% 117.53% 122.89% 122.54% 119.40% 114.66% 110.32% 109.09% 108.73% 109.41% —

0.003399 0.010777 0.031922 0.000142 0.01089 0.024979 0.020919 0.001701 0.000141 0.000515 — 0.105385

112.65% 115.58% 120.19% 127.79% 124.75% 118.42% 111.01% 105.61% 105.90% 106.90% 108.95% —

0.003422 0.00851 0.023142 0.003713 0.015994 0.021973 0.011689 3.53E-05 0.000399 0.00168 — 0.09056

从上表数据看,采用平滑系数α=0.5拟合效果好。 2、解:(1)

900%G800×00%P600%定500%基400%发展300%速200%度100%07519801985? (2)用直线方程进行拟合,方程形式:Yt?a?bt 采用最小二乘法对参数进行估计:

?n?tY??t?Yb??22n?t?(?t) ? ??a?Y?bt1990年份199520002005 计算如下表: 年份 1978

Y 100.00%

t -23

Yt -23

t2 529

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 合计

107.60% 116.00% 122.00% 133.30% 148.20% 170.90% 193.50% 209.90% 234.10% 260.50% 271.50% 283.00% 308.80% 352.20% 398.40% 448.70% 489.10% 536.80% 582.90% 628.40% 673.50% 730.10% 781.20% 8280.60%

-21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 0.00

-22.596 -22.04 -20.74 -19.995 -19.266 -18.799 -17.415 -14.693 -11.705 -7.815 -2.715 2.83 9.264 17.61 27.888 40.383 53.801 69.784 87.435 106.828 127.965 153.321 179.676 676.006

441 361 289 225 169 121 81 49 25 9 1 1 9 25 49 81 121 169 225 289 361 441 529 4600.00

?n?tY??t?Y24?676.006b???0.147?2224?4600n?t?(?t) ?

??a?Y?bt?3.450?0.147?0?3.45?线性方程为:Yt?3.45?0.147t

联系合同范文客服:xxxxx#qq.com(#替换为@)