【小学数学】三年级数学上册加、减、乘笔算练习题 联系客服

发布时间 : 星期五 文章【小学数学】三年级数学上册加、减、乘笔算练习题更新完毕开始阅读

670×8= 169×5= 714×8=

403×6= 193×7= 264×6=

462×9= 205

187×3= 250

627×3= 627

563×8= 480

375×7= 625

473×5= 178

67+46= 79+49= 159+376=

537+727= 769+49= 72+675=

×4= 320×5= ×4= 439×7= ×9= 437×6= ×4= 565×8= ×4= 195×6= ×5= 284×4= 5 / 7

802-389= 137-86= 425×7=

674-497= 275×8= 579-158=

252×8= 378+269= 618-279=

247×5= 628-276= 249

513-279= 801-478= 324

25×8= 375-196= 376+198=

273+187= 174

726-187= 534+179= 287

363×4= 621-279= 469+367=

345×7= 205

×8= ×5= ×7= 278×8= ×8= ×4= 78+125= 6 / 7

462-179= 235×8= 602-89=

456+544= 700-261= 450×8=

512×4= 378+93= 701-275=

381-169= 87×5= 89

82×6= 59×8= 37

92×6= 412×9= 59×9= ×4= ×3=

7 / 7