(word完整版)四年级下口算题卡 联系客服

发布时间 : 星期六 文章(word完整版)四年级下口算题卡更新完毕开始阅读

日期: 计时: 日期: 计时:

36.1-31.4= 5.02+3.73= 44.6-15.15= 21.2+58.36= 9.07+48.1= 17.6-6.29= 13.47+85.4= 3.29+12.5= 62.3-33.75= 4.83+10.51=

13.98+16.3= 6.03-3.7= 9.84-2.77= 8.15+32.5= 35.82-5.67= 5.69+17.2= 4.25-2.11= 80.09-14.49= 11.89+7.74= 8.41-1.16=

4.05+44.83= 57.63-40.43= 25.54-17.32= 4.46+36.8= 25.64-5.01= 34.9+35.5= 74.32-8.75= 5.93+6.13= 37.5-4.06= 10.73-2.19=

14.01+3.99= 8.63-7.73= 27.9+25.55= 11.43+8.34= 26.8-17.06= 67.1-49.05= 13.74+9.53= 7.25+5.23= 3.84-3.48= 9.15-7.4=

日期: 计时: 日期: 计时:

4.42+16.34= 33.46-16.06= 8.74+13.82= 3.36-3.29= 46.1+6.95= 17.01-3.72= 29.22+6.33= 83.2-7.9= 47.2-19.6= 39.8+6.79=

9.11+15.9= 85.2-59.3= 3.17+5.6= 6.9-1.15= 8.75+6.7= 4.78+19.4= 43.2-35.5= 4.47+9.64= 69.2-30.4= 16.08+7.78=

12.25-7.62= 36.28+24.9= 51-35.6= 6.11-2.2= 4.86+17.4= 65.16-30.01= 34.9+9.09= 3.92-2.1= 16.3+28.1= 3.57+11.5=

34.1-12.05= 10.37+8.6= 39.5-7.2= 28.04-5.8= 2.37+6.94= 61-10.7= 8.46+5.38= 5.36+4.1= 14.8+16.2= 15.16-2.4=

日期: 计时: 日期: 计时:

16.18+45.96= 0.51+2.86= 11.52+22.74= 31.26-2.9= 32.6+5.97= 31.28+13.82= 22.81-10.92= 50.36+15.63= 2.6+16.44= 21.55+20.6=

5.66+1.44= 1.69+5.88= 51.26+5.8= 27.3+4.4= 53.6-16.83= 22.54+6.66= 13.2-1.66= 24.5-1.9= 51.62-2.8= 23.4-12.48=

4.56+12.56= 46.25-5.6= 23.56+12.45= 22.11-3.87= 63.25-7.78= 24.26+15.83= 18.37+15.7= 1.83+9.26= 13.02+5.99= 31.24-16.5=

10.33-7.7= 16.5+43.25= 60.03+19.57= 16.59-1.66= 43.33-5.6= 28.16-6.9= 38.19-2.6= 13.8+37.85= 17.51-3.6= 55.16-22.37=

日期: 计时: 日期: 计时:

2.37+1.68= 73.28+1.44= 30.73+9.5= 13.6-12.69= 41.52-23.51= 23.6-1.77= 30.26-16.45= 2.77-1.78= 16.73-8.16= 36.45+17.49=

29.4-1.66= 43.16-8.8= 26.5-13.66= 55.1-44.9= 36.45+3.55= 6.69+1.8= 55.33-6.9= 20.88-19.5= 12.34+23.45= 32.14+5.6=

47.11-28.22= 25.36-23.79= 5.3-2.89= 2.09+43.6= 16.25+8.67= 13.44-2.48= 49.2-13.61= 13.16+8.48= 11.04+6.98= 1.3+9.77=

7.8+13.22= 16.88-7.91= 31.55-8.6= 3.68+16.33= 15.6+15.06= 15.32-6.83= 38.38-46.46= 12+8.2= 25.7-6.2= 3.48+6.6=